伊金霍洛旗2015年决算公开情况
伊金霍洛旗2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 747,160.03 | 163,391.36 | 583,768.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36,646.53 | 34,514.81 | 2,131.72 | ||
20101 | 人大事务 | 758.94 | 758.94 | |||
2010101 | 行政运行 | 758.94 | 758.94 | |||
20102 | 政协事务 | 645.42 | 645.42 | |||
2010201 | 行政运行 | 645.42 | 645.42 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,487.48 | 19,365.19 | 122.29 | ||
2010301 | 行政运行 | 14,228.14 | 14,105.85 | 122.29 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,863.97 | 3,863.97 | |||
2010307 | 法制建设 | 26.94 | 26.94 | |||
2010308 | 信访事务 | 364.83 | 364.83 | |||
2010350 | 事业运行 | 246.99 | 246.99 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 756.61 | 756.61 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 925.30 | 868.89 | 56.41 | ||
2010401 | 行政运行 | 691.81 | 691.81 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 61.41 | 5.00 | 56.41 | ||
2010450 | 事业运行 | 172.08 | 172.08 | |||
20105 | 统计信息事务 | 405.09 | 405.09 | |||
2010501 | 行政运行 | 405.09 | 405.09 | |||
20106 | 财政事务 | 1,185.19 | 1,180.40 | 4.79 | ||
2010601 | 行政运行 | 732.30 | 732.30 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 125.45 | 125.45 | |||
2010608 | 财政委托业务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 289.35 | 289.35 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 33.09 | 28.30 | 4.79 | ||
20108 | 审计事务 | 1,408.62 | 1,408.62 | |||
2010801 | 行政运行 | 840.07 | 840.07 | |||
2010804 | 审计业务 | 529.89 | 529.89 | |||
2010899 | 其他审计事务支出 | 38.66 | 38.66 | |||
20110 | 人力资源事务 | 915.72 | 915.72 | |||
2011001 | 行政运行 | 695.19 | 695.19 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 220.53 | 220.53 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 607.55 | 607.55 | |||
2011101 | 行政运行 | 607.55 | 607.55 | |||
20113 | 商贸事务 | 1,487.66 | 921.92 | 565.74 | ||
2011301 | 行政运行 | 921.92 | 921.92 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 565.74 | 565.74 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 1,020.79 | 1,020.79 | |||
2011501 | 行政运行 | 733.58 | 733.58 | |||
2011550 | 事业运行 | 287.21 | 287.21 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 426.14 | 426.14 | |||
2011701 | 行政运行 | 296.54 | 296.54 | |||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 129.60 | 129.60 | |||
20123 | 民族事务 | 1,152.33 | 315.05 | 837.28 | ||
2012301 | 行政运行 | 277.21 | 277.21 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 757.28 | 757.28 | |||
2012350 | 事业运行 | 37.84 | 37.84 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 80.00 | 80.00 | |||
20124 | 宗教事务 | 440.00 | 440.00 | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 440.00 | 440.00 | |||
20126 | 档案事务 | 339.28 | 339.28 | |||
2012601 | 行政运行 | 339.28 | 339.28 | |||
20129 | 群众团体事务 | 422.07 | 422.07 | |||
2012901 | 行政运行 | 419.07 | 419.07 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,054.47 | 2,054.47 | |||
2013101 | 行政运行 | 1,283.26 | 1,283.26 | |||
2013150 | 事业运行 | 664.99 | 664.99 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.22 | 106.22 | |||
20132 | 组织事务 | 1,009.98 | 928.40 | 81.58 | ||
2013201 | 行政运行 | 678.40 | 678.40 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 331.58 | 250.00 | 81.58 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,115.98 | 1,097.35 | 18.63 | ||
2013301 | 行政运行 | 1,074.81 | 1,074.81 | |||
2013350 | 事业运行 | 12.54 | 12.54 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 28.63 | 10.00 | 18.63 | ||
20134 | 统战事务 | 408.20 | 408.20 | |||
2013401 | 行政运行 | 298.20 | 298.20 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 417.32 | 412.32 | 5.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 385.95 | 385.95 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 31.37 | 26.37 | 5.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 17,595.14 | 16,819.75 | 775.39 | ||
20402 | 公安 | 11,608.27 | 11,504.88 | 103.39 | ||
2040201 | 行政运行 | 10,961.48 | 10,961.48 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 32.00 | 32.00 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 511.40 | 511.40 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 103.39 | 103.39 | |||
20403 | 国家安全 | 27.57 | 27.57 | |||
2040350 | 事业运行 | 27.57 | 27.57 | |||
20404 | 检察 | 1,322.30 | 1,322.30 | |||
2040401 | 行政运行 | 1,322.30 | 1,322.30 | |||
20405 | 法院 | 2,780.77 | 2,371.77 | 409.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,371.77 | 2,371.77 | |||
2040506 | 两庭建设 | 409.00 | 409.00 | |||
20406 | 司法 | 1,155.98 | 898.98 | 257.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 836.53 | 836.53 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | |||
2040607 | 法律援助 | 24.97 | 24.97 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 94.48 | 37.48 | 57.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 700.25 | 694.25 | 6.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 700.25 | 694.25 | 6.00 | ||
205 | 教育支出 | 61,142.70 | 46,085.90 | 15,056.80 | ||
20501 | 教育管理事务 | 657.38 | 582.94 | 74.44 | ||
2050101 | 行政运行 | 555.47 | 555.47 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 101.91 | 27.47 | 74.44 | ||
20502 | 普通教育 | 44,723.31 | 43,843.42 | 879.89 | ||
2050201 | 学前教育 | 9,764.68 | 9,128.24 | 636.44 | ||
2050202 | 小学教育 | 17,384.96 | 17,384.96 | |||
2050203 | 初中教育 | 8,982.42 | 8,982.42 | |||
2050204 | 高中教育 | 4,300.49 | 4,300.49 | |||
2050205 | 高等教育 | 241.35 | 241.35 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,049.41 | 4,047.31 | 2.10 | ||
20503 | 职业教育 | 1,226.86 | 1,226.86 | |||
2050302 | 中专教育 | 154.53 | 154.53 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 1,072.33 | 1,072.33 | |||
20508 | 进修及培训 | 216.21 | 216.21 | |||
2050802 | 干部教育 | 216.21 | 216.21 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 14,227.68 | 125.21 | 14,102.47 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8,695.68 | 8,695.68 | |||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 132.00 | 125.21 | 6.79 | ||
20599 | 其他教育支出 | 91.26 | 91.26 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 91.26 | 91.26 | |||
206 | 科学技术支出 | 794.90 | 529.90 | 265.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 371.57 | 371.57 | |||
2060101 | 行政运行 | 371.57 | 371.57 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 265.00 | 265.00 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 120.00 | 120.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 145.00 | 145.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 139.33 | 139.33 | |||
2060701 | 机构运行 | 122.73 | 122.73 | |||
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 6.60 | 6.60 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 19.00 | 19.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,234.94 | 4,807.84 | 15,427.10 | ||
20701 | 文化 | 10,795.13 | 2,813.69 | 7,981.44 | ||
2070101 | 行政运行 | 692.80 | 692.80 | |||
2070104 | 图书馆 | 117.33 | 117.33 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | 7,487.77 | 2.14 | 7,485.63 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 947.12 | 947.12 | |||
2070108 | 文化活动 | 418.20 | 262.86 | 155.34 | ||
2070109 | 群众文化 | 263.01 | 263.01 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 182.39 | 182.39 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 686.51 | 346.04 | 340.47 | ||
20702 | 文物 | 775.58 | 275.58 | 500.00 | ||
2070201 | 行政运行 | 175.86 | 175.86 | |||
2070203 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 71.72 | 71.72 | |||
2070206 | 历史名城与古迹 | 500.00 | 500.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 8.00 | 8.00 | |||
20703 | 体育 | 7,239.01 | 485.50 | 6,753.51 | ||
2070301 | 行政运行 | 478.69 | 478.69 | |||
2070306 | 体育训练 | 63.19 | 63.19 | |||
2070307 | 体育场馆 | 168.29 | 168.29 | |||
2070308 | 群众体育 | 6,522.03 | 6,522.03 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 6.81 | 6.81 | |||
20704 | 广播影视 | 934.57 | 840.67 | 93.90 | ||
2070401 | 行政运行 | 495.77 | 495.77 | |||
2070404 | 广播 | 50.00 | 50.00 | |||
2070405 | 电视 | 40.39 | 40.39 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 348.41 | 254.51 | 93.90 | ||
20705 | 新闻出版 | 303.67 | 303.67 | |||
2070501 | 行政运行 | 119.03 | 119.03 | |||
2070505 | 出版发行 | 63.53 | 63.53 | |||
2070599 | 其他新闻出版支出 | 121.11 | 121.11 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 186.98 | 88.73 | 98.25 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 186.98 | 88.73 | 98.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,236.72 | 2,705.12 | 48,531.60 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,053.42 | 1,053.42 | |||
2080101 | 行政运行 | 531.90 | 531.90 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 518.81 | 518.81 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.71 | 2.71 | |||
20802 | 民政管理事务 | 893.49 | 739.19 | 154.30 | ||
2080201 | 行政运行 | 722.27 | 722.27 | |||
2080204 | 拥军优属 | 4.42 | 4.42 | |||
2080205 | 老龄事务 | 6.00 | 6.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 42.07 | 1.07 | 41.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 118.73 | 11.43 | 107.30 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 22,616.75 | 22,616.75 | |||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10,240.63 | 10,240.63 | |||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,020.66 | 5,020.66 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 209.06 | 209.06 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 203.19 | 203.19 | |||
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,943.21 | 6,943.21 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,296.97 | 13,296.97 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,982.06 | 4,982.06 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 8,314.91 | 8,314.91 | |||
20806 | 企业改革补助 | 116.00 | 116.00 | |||
2080601 | 企业关闭破产补助 | 116.00 | 116.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1,015.70 | 49.56 | 966.14 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 32.51 | 32.51 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 933.19 | 49.56 | 883.63 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 30.00 | 30.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,653.59 | 37.95 | 1,615.64 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 714.91 | 714.91 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 13.14 | 13.14 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 68.40 | 68.40 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1.00 | 1.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 567.39 | 567.39 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.50 | 2.50 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 286.25 | 37.95 | 248.30 | ||
20810 | 社会福利 | 2,539.70 | 2,539.70 | |||
2081001 | 儿童福利 | 37.35 | 37.35 | |||
2081002 | 老年福利 | 2,265.85 | 2,265.85 | |||
2081004 | 殡葬 | 1.00 | 1.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 174.50 | 174.50 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 61.00 | 61.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,625.17 | 248.19 | 1,376.98 | ||
2081101 | 行政运行 | 248.19 | 248.19 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 47.07 | 47.07 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 779.34 | 779.34 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 550.57 | 550.57 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 167.73 | 167.73 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 157.73 | 157.73 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.00 | 10.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 175.05 | 175.05 | |||
2081601 | 行政运行 | 175.05 | 175.05 | |||
20819 | 最低生活保障 | 1,797.39 | 1,797.39 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 620.40 | 620.40 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,176.99 | 1,176.99 | |||
20820 | 临时救助 | 80.93 | 80.93 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 77.30 | 77.30 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.63 | 3.63 | |||
20821 | 特困人员供养 | 467.58 | 467.58 | |||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 21.45 | 21.45 | |||
2082102 | 农村五保供养支出 | 446.13 | 446.13 | |||
20825 | 其他生活救助 | 503.49 | 503.49 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 24.26 | 24.26 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 479.23 | 479.23 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,233.76 | 401.76 | 2,832.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,233.76 | 401.76 | 2,832.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22,449.07 | 11,136.20 | 11,312.87 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 340.72 | 322.08 | 18.64 | ||
2100101 | 行政运行 | 288.30 | 288.30 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 52.42 | 33.78 | 18.64 | ||
21002 | 公立医院 | 2,810.83 | 2,110.02 | 700.82 | ||
2100201 | 综合医院 | 2,808.43 | 2,110.02 | 698.42 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 2.40 | 2.40 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,908.50 | 3,243.55 | 664.95 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,243.55 | 3,243.55 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 664.95 | 664.95 | |||
21004 | 公共卫生 | 2,631.33 | 1,593.36 | 1,037.97 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 659.27 | 659.27 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 291.08 | 291.08 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 683.89 | 643.01 | 40.88 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 789.91 | 789.91 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 207.18 | 207.18 | |||
21005 | 医疗保障 | 8,669.87 | 202.10 | 8,467.77 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 200.90 | 200.90 | |||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 22.78 | 22.78 | |||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 5,667.21 | 5,667.21 | |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 1,589.67 | 1,589.67 | |||
2100509 | 城乡医疗救助 | 477.00 | 477.00 | |||
2100510 | 疾病应急救助 | 6.00 | 6.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 706.31 | 1.20 | 705.11 | ||
21006 | 中医药 | 194.16 | 194.16 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 194.16 | 194.16 | |||
21007 | 计划生育事务 | 2,012.34 | 2,010.03 | 2.30 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 496.56 | 494.25 | 2.30 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 712.25 | 712.25 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 803.53 | 803.53 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,128.78 | 1,021.16 | 107.62 | ||
2101001 | 行政运行 | 1,021.16 | 1,021.16 | |||
2101012 | 药品事务 | 0.50 | 0.50 | |||
2101015 | 医疗器械事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 39.62 | 39.62 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 66.50 | 66.50 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 752.54 | 439.74 | 312.80 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 752.54 | 439.74 | 312.80 | ||
211 | 节能环保支出 | 19,438.66 | 1,756.68 | 17,681.98 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,746.68 | 1,746.68 | |||
2110101 | 行政运行 | 1,746.68 | 1,746.68 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 5.00 | 5.00 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10,636.00 | 10,636.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 10,636.00 | 10,636.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 26.68 | 26.68 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 26.68 | 26.68 | |||
21105 | 天然林保护 | 1,734.90 | 1,734.90 | |||
2110501 | 森林管护 | 734.90 | 734.90 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 828.80 | 828.80 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 21.70 | 21.70 | |||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 149.50 | 149.50 | |||
21106 | 退耕还林 | 2,980.88 | 2,980.88 | |||
2110602 | 退耕现金 | 1,840.20 | 1,840.20 | |||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 144.50 | 144.50 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 996.18 | 996.18 | |||
21107 | 风沙荒漠治理 | 190.37 | 190.37 | |||
2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 190.37 | 190.37 | |||
21110 | 能源节约利用 | 255.80 | 255.80 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 255.80 | 255.80 | |||
21111 | 污染减排 | 1,852.35 | 1,852.35 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 1,852.35 | 1,852.35 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 204,451.00 | 17,699.99 | 186,751.01 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 20,259.63 | 7,234.32 | 13,025.31 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,907.79 | 3,907.79 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,439.95 | 1,439.95 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 322.39 | 210.14 | 112.25 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 978.20 | 978.20 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,611.30 | 698.24 | 12,913.06 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,027.00 | 2,027.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,027.00 | 2,027.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 166,063.97 | 166,063.97 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13,753.00 | 13,753.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 152,310.97 | 152,310.97 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,968.29 | 10,400.56 | 5,567.73 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,968.29 | 10,400.56 | 5,567.73 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 132.11 | 65.11 | 67.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 132.11 | 65.11 | 67.00 | ||
213 | 农林水支出 | 107,935.84 | 11,446.38 | 96,489.46 | ||
21301 | 农业 | 36,259.22 | 4,158.36 | 32,100.86 | ||
2130101 | 行政运行 | 588.37 | 588.37 | |||
2130104 | 事业运行 | 3,515.64 | 3,515.64 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 347.40 | 347.40 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 511.27 | 511.27 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 2.70 | 2.70 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.53 | 0.53 | |||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 368.85 | 368.85 | |||
2130123 | 农业生产保险补贴 | 248.11 | 248.11 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 389.46 | 389.46 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 5.00 | 5.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 0.87 | 0.87 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5,111.05 | 5,111.05 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 2,488.00 | 2,488.00 | |||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 2.50 | 2.50 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 54.35 | 54.35 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 22,625.12 | 22,625.12 | |||
21302 | 林业 | 39,882.87 | 4,245.03 | 35,637.84 | ||
2130201 | 行政运行 | 201.76 | 201.76 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 4,043.27 | 4,043.27 | |||
2130205 | 森林培育 | 4,370.80 | 4,370.80 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,721.22 | 2,721.22 | |||
2130212 | 湿地保护 | 150.66 | 150.66 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 66.75 | 66.75 | |||
2130223 | 信息管理 | 1.21 | 1.21 | |||
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 98.42 | 98.42 | |||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 38.71 | 38.71 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 346.85 | 346.85 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 27,823.22 | 27,823.22 | |||
21303 | 水利 | 17,873.68 | 1,821.29 | 16,052.39 | ||
2130301 | 行政运行 | 568.23 | 568.23 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 615.45 | 615.45 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1,776.67 | 1,776.67 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2.40 | 2.40 | |||
2130308 | 水利前期工作 | 13.00 | 13.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 965.91 | 632.61 | 333.30 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.00 | 5.00 | |||
2130314 | 防汛 | 361.75 | 361.75 | |||
2130316 | 农田水利 | 1,631.90 | 1,631.90 | |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 10,544.97 | 10,544.97 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,104.12 | 1,104.12 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 284.28 | 284.28 | |||
21305 | 扶贫 | 761.07 | 249.25 | 511.82 | ||
2130501 | 行政运行 | 249.25 | 249.25 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.56 | 29.56 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.72 | 18.72 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 463.54 | 463.54 | |||
21306 | 农业综合开发 | 448.32 | 124.32 | 324.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 124.32 | 124.32 | |||
2130602 | 土地治理 | 324.00 | 324.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,316.83 | 683.30 | 633.53 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 364.06 | 39.00 | 325.06 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 826.20 | 626.00 | 200.20 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 126.57 | 18.30 | 108.27 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 11,393.85 | 164.83 | 11,229.02 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 11,393.85 | 164.83 | 11,229.02 | ||
214 | 交通运输支出 | 15,369.89 | 1,162.26 | 14,207.63 | ||
21401 | 公路水路运输 | 14,776.99 | 1,162.26 | 13,614.73 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,162.26 | 1,162.26 | |||
2140104 | 公路新建 | 13,227.16 | 13,227.16 | |||
2140105 | 公路改建 | 21.27 | 21.27 | |||
2140106 | 公路养护 | 366.30 | 366.30 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 5.11 | 5.11 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 5.11 | 5.11 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 587.79 | 587.79 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 587.79 | 587.79 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 82,082.41 | 10,222.42 | 71,860.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 60,123.30 | 3,758.21 | 56,365.09 | ||
2150101 | 行政运行 | 3,758.21 | 3,758.21 | |||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 56,365.09 | 56,365.09 | |||
21502 | 制造业 | 120.00 | 120.00 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 120.00 | 120.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7,584.68 | 1,685.83 | 5,898.85 | ||
2150501 | 行政运行 | 1,067.15 | 1,067.15 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6,517.53 | 618.68 | 5,898.85 | ||
21506 | 安全生产监管 | 676.57 | 676.57 | |||
2150601 | 行政运行 | 676.57 | 676.57 | |||
21507 | 国有资产监管 | 13,577.86 | 4,101.81 | 9,476.06 | ||
2150701 | 行政运行 | 347.85 | 347.85 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 13,230.01 | 3,753.96 | 9,476.06 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,553.61 | 568.61 | 985.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 558.05 | 173.05 | 385.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 168.05 | 168.05 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 390.00 | 5.00 | 385.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 395.56 | 395.56 | |||
2160501 | 行政运行 | 395.56 | 395.56 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 600.00 | 600.00 | |||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | |||
217 | 金融支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21799 | 其他金融支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2179901 | 其他金融支出 | 5.00 | 5.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 74,424.66 | 2,605.13 | 71,819.52 | ||
22001 | 国土资源事务 | 74,424.66 | 2,605.13 | 71,819.52 | ||
2200101 | 行政运行 | 2,705.61 | 2,282.21 | 423.40 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 65,524.75 | 320.67 | 65,204.07 | ||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6,044.30 | 2.25 | 6,042.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,181.41 | 759.92 | 9,421.49 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,598.66 | 5.00 | 8,593.66 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1,969.70 | 1,969.70 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 2,018.00 | 5.00 | 2,013.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,610.96 | 4,610.96 | |||
22102 | 住房改革支出 | 754.92 | 754.92 | |||
2210201 | 住房公积金 | 754.92 | 754.92 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 827.83 | 827.83 | |||
